品牌 | 其他品牌 | 材質 | 其他 |
---|---|---|---|
連接形式 | 螺紋 | 公稱通徑 | DN15-DN350mm |
壓力環境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 |
流動方向 | 雙向 | 驅動方式 | 手動 |
零部件及配件 | 手輪 | 形態 | 柱塞式 |
標準 | 美標 | 外形 | 中型 |
NO. | 零件名稱 | Qty. | 材料M | NO. | 零件名稱 | Qty. | 材料 |
1 | 閥體 | 1 | WCB | 15 | 螺母 | 2 | A194 2H |
2 | 閥座 | 2 | A105+HF | 16 | 閥母 | 1 | D-2 |
3 | 閘瓣 | 1 | WCB+F6 | 17 | 墊片 | 1 | A276 410 |
4 | 止推墊 | 1 | A276 430 | 18 | 螺母 | 1 | A29 1035 |
5 | 閘瓣蓋 | 1 | A276 410 | 19 | 手輪 | 1 | 60-40-18 |
6 | 閥桿 | 1 | A18F6 | 20 | 螺釘 | 1 | A29 1035 |
7 | 墊片 | 1 | 304不銹鋼+柔性石墨WCB | 21 | 手套 | 1 | A276 410 |
9 | 螺柱 | A193B7 | 23 | 填料 | 4~5 | ||
10 | 螺母 | A1942H | 24 | 隔環 | 1 | A276 410 | |
11 | 銷軸 | 2 | A291035 | 25 | 密封座 | 1 | A276 410 |
12 | 開口銷 | 2 | A570 Gr.A | 26 | 鉚釘 | 2 | 304 |
13 | 壓板 | 1 | WCB | 27 | 銘牌 | 1 | 304 |
14 | 螺栓 | 2 | A193 B7 |
上一篇 : WJ41H國標波紋管截止閥
下一篇 : WJ41不銹鋼波紋管截止閥