品牌 | 其他品牌 | 材質 | 其他 |
---|
連接形式 | 螺紋 | 公稱通徑 | DN15-DN350mm |
---|
壓力環境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 |
---|
流動方向 | 雙向 | 驅動方式 | 手動 |
---|
零部件及配件 | 手輪 | 形態 | 柱塞式 |
---|
標準 | 美標 | 外形 | 中型 |
國標波紋管截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。閥桿的運動形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉桿式(手輪與閥桿一起旋轉升降,螺母設在閥體上)。截止閥只適用于全開和全關,不允許作調節和節流。
結構合理、密封可靠,雙重堅固耐用的波紋管密封設計(波紋管+填料),保證閥桿的零泄漏。沒有流體損失,降低能源損失,提高工廠設備安全。并符合國際密封標準。密封面堆焊Co基硬質合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長。閥桿調質及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;閥桿升降位置指示,更直觀。
一、國標波紋管截止閥特點
1、產品結構合理、密封可靠、性能優良、造型美觀;
2、密封面堆焊Co基硬質合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長;
3、閥桿調質及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
4、雙重密封,性能更可靠,零泄漏;
5、閥桿升降位置指示,更直觀;
6、零件材質,法蘭和對焊編號尺寸可根據實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
二、主要零部件材質
序號 | 名稱 | 材質 |
1 | 閥體 | WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 閥瓣 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 |
0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
3 | 軸銷 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 |
0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
4 | 閥桿 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 |
0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
5 | 波紋管組件 | 1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L |
6 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼、PTFE |
7 | 閥蓋 | WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
8 | 雙頭螺栓 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti |
35CrMoV、25Cr2MoV |
9 | 六角螺母 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti |
35CrMoV、25Cr2MoV |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 填料壓蓋 | WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
12 | 閥桿螺母 | 銅合金 |
13 | 手輪 | WCB、QT400-18 |
三、規格尺寸表
型號 | GWJ41-16 |
壓力等級 | PN16 |
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 13.5 | 19 | 26 | 36 | 46 | 74 | 102 | 168 | 270 | 420 | 620 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
型號 | GWJ41-25 |
壓力等級 | PN25 |
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 14 | 20 | 27 | 37 | 48 | 77 | 105 | 172 | 3100 | 520 | 690 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
型號 | GWJ41-40 |
壓力等級 | PN40 |
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 14.5 | 21 | 28 | 39 | 50 | 80 | 108 | 176 | 350 | 590 | 790 |
在高溫情況下,閥桿不與介質接觸,確保閥桿零泄漏。同時保證足夠的強度和韌性,可以開關上萬次。手輪采用人體工程學設計,使用壽命更長,操作輕松便捷。
蒸汽截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動,也叫截門,是使用廣泛的一種閥門,它之所以廣受歡迎,是由于開閉過程中密封面之間摩擦力小,比較耐用,開啟高度不大,制造容易,維修方便,不僅適用于中低壓,而且適用于高壓。
四、應用范圍
廣泛適用于食品、醫藥、石油、化工、天然氣、鋼鐵、環保、造紙等輸送管路中做介質切斷或流通。